- Texas habilita centros de vacunación sin costo, incluso para turistas en EU
- Lista de proveedores vacuna covid en Texas VACCINE HUB:
- La primer dosis vacuna COVID se dio en diciembre 2020, cuándo estarán vacunados todos?
- La dosis vacuna COVID debe ser suministrada en cada país, paralelamente. No sólo para los ricos
- Esquema para llevar la dosis vacuna Covid a países más pobres con ‘alto riesgo’ de fracaso
Más de la mitad de las dosis vacuna contra COVID19 han sido reservadas por países más ricos, a pesar de que los países de ingresos bajos y medianos representan el 85% de la población mundial.
El DSHS ordena a todos los proveedores de la vacuna COVID-19 que administren inmediatamente todas las vacunas que ha recibido a las personas 1A y 1B: personal de atención médica, tejanos de 65 años o más y personas con afecciones médicas crónicas que las ponen en mayor riesgo (cáncer, embarazo, diabetes mellitus tipo 2…). Gran parte de la asignación de vacunas de Texas aún no se ha administrado.
Se recuerda a las entidades que para una responsable administración de dosis vacuna covid:
- Administren su asignación completa de vacunas, ninguna vacuna debe mantenerse en reserva para segundas dosis. Se le enviarán más vacunas para cubrir la segunda serie de dosis.
- Informe las dosis administradas al registro de inmunización del estado, ImmTrac2.
- enero, Texas estableció grandes centros o centros de vacunación en todo el estado. El objetivo de estos centros es proporcionar la vacuna a más personas y una forma más sencilla de inscribirse en una cita. Las personas de la fase 1A y 1B son elegibles para recibir una vacuna en estos centros, independientemente de dónde residan. Se distribuirán vacunas adicionales a proveedores más pequeños en otras partes del estado.
En enero, Texas estableció grandes centros o centros de vacunación en todo el estado. El objetivo de estos centros es proporcionar la vacuna a más personas y una forma más sencilla de inscribirse en una cita. Las personas de la fase 1A y 1B son elegibles para recibir una vacuna en estos centros, independientemente de dónde residan. Se distribuirán vacunas adicionales a proveedores más pequeños en otras partes del estado.
Texas habilita centros de vacunación sin costo, incluso para turistas en EU
El único requisito es cubrir con los requisitos
- Fase 1A : trabajadores de la salud de primera línea y residentes en centros de atención a largo plazo
- Fase 1B : Personas mayores de 65 años o con una condición médica crónica que las pone en mayor riesgo de contraer enfermedades graves por COVID-19.
Antes de ir a hacer fila para vacunarte covid en Texas, debes completar un registo en línea:
- No se presente en un centro de vacunación sin antes registrarse o consultar las instrucciones del proveedor para programar.
- El proceso de registro de cada centro es diferente, por lo que debe consultar detenidamente el sitio de registro del centro para obtener más detalles.
- Dependiendo del proveedor, es posible que lo coloquen en una lista de espera y / o que lo contacten (por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto) cuando las vacunas estén disponibles.
- El suministro de vacunas aún es limitado, e incluso los proveedores centrales pueden tener listas de espera largas o ya no aceptan citas para la semana.
Lista de proveedores vacuna covid en Texas VACCINE HUB:
Condado | Nombre del proveedor | Número de teléfono público | Registro público o sitio web |
---|---|---|---|
Muralla exterior | Clínica médica de Muleshoe | https://muleshoehospital.com/ | |
Bastrop | Grupo médico A + Life Style | 866-268-2289 | http://www.covac.info/ |
abeja | Sistema de salud Christus Spohn – Beeville | 877-324-2248 | |
Abeja / Brooks | Centro de salud de acción comunitaria | 361-362-0307 | www.cacost.org |
Campana | Distrito de salud pública del condado de Bell | https://www.bellcountyhealth.org/ | |
Bexar | Distrito de Salud Metropolitano de San Antonio | 210-207-6000 Opción 8 | https://covid19.sanantonio.gov/Services/Vaccination-for-COVID-19 |
Bexar | Sistema de Salud Universitario | 210-644-1960 | WeCanDoItSA.com |
Bexar | UT Health San Antonio Wellness 360 | https://wellness360.uthealthsa.org/ | |
Brazos | Hospital CHI St Joseph Health College Station | 979-774-2101 | https://st-joseph.org/covidvaccine |
Pimpinela | Baylor Scott & White Medical Center- Marble Falls | 844-BSW-VACC / 844-279-8222 | www.bswhealth.com/covidvaccine |
Cameron | Salud Pública del Condado de Cameron | 956-247-3650 | https://www.cameroncounty.us/publichealth/index.php/coronavirus/ |
Cámaras | Departamento de Salud del Condado de Chambers | 409-267-2460 | www.co.chambers.tx.us/page/covidvaccine |
Arcilla | Hospital Memorial del condado de Clay | https://www.ccmhospital.com/ | |
Collin | Departamento de Bomberos de Allen | 214-509-4333 | https://lp.constantcontactpages.com/su/hmnkPQ1/vaccine |
Collin | Baylor Scott & White Medical Center – Plano | 1-844-279-8222 | www.bswhealth.com/covidvaccine |
Collin | Departamento de Bomberos de la ciudad de McKinney | 972-547-9000 | https://www.mckinneytexas.org/2256/Coronavirus-COVID-19 |
Collin | Servicios de atención médica del condado de Collin | 214-491-4838 | https://www.collincountytx.gov/healthcare_services/Pages/COVID19vaccines.aspx |
Coryell | Clínica Médica Coryell Health | https://coryellhealth.org/clinics/ | |
Dallam | Hospital Coon Memorial | https://dhchd.org/services/hospital/ | |
Dallas | Centro médico de la Universidad de Baylor | 1-844-279-8222 | www.bswhealth.com/covidvaccine |
Dallas | Ciudad de Dallas (Kay Bailey Hutchinson Center) | https://dallascityhall.com/Pages/Coronavirus-Vaccine-Information.aspx | |
Dallas | Departamento de Salud de la Ciudad de Garland | 972-205-3900 | www.garlandtx.gov |
Dallas | Servicios Humanos y de Salud del Condado de Dallas | 469-749-9900 | https://www.dallascounty.org/covid-19/covid-19-vaccination.php |
Dallas | Hospital Parkland | https://www.dallascounty.org/covid-19/covid-19-vaccination.php | |
Dallas | Centro médico UT Southwestern | 214-633-2021 | https://utswmed.org/covid-19/covid-19-vaccination/ |
Denton | Salud Pública del Condado de Denton | 940-349-2585 | www.dentoncounty.gov/vaccine |
Dimmit | Hospital Regional de Dimmit | 830-876-2424 | http://dimmitregionalhospital.com/ |
Ector | Hospital del centro médico | 432-640-2220 | www.mchodessa.com |
El Paso | Departamento de Bomberos de la Ciudad de El Paso | 915-212-6843 | https://elpasotx.seamlessdocs.com/f/COVID19VaccinePriorityGroupRegistration |
El Paso | Centro Médico Universitario | 915-975-8901 | umcelpaso.org |
Caídas | Hospital y clínica de Falls Community | 254-803-3561 | www.fallshospital.com |
Fannin | Hospital TMC Bonham | https://tmcbonham.com/ | |
Fort Bend | Departamento de Salud del Condado de Fort Bend | 832-471-1373 | https://fort-bend-covid-19-response-fbc-hhs.hub.arcgis.com/ |
Galveston | Distrito de salud del condado de Galveston | 409-227-8934 | www.gchd.org |
Galveston | Hospital de la rama médica de la Universidad de Texas | 800-917-8906 | https://www.utmb.edu/covid-19/vaccine/patient-info |
Gillespie | Hospital Hill Country Memorial | 830-990-6648 | https://www.hillcountrymemorial.org/covid-19-updates/ |
Gregg | CHRISTUS Good Shepherd Health System | 877-335-5746 | https://vaccinate.christushealth.org/ |
Harris | CHI St Lukes Health | 832-844-6352 | https://www.stlukeshealth.org/covidvaccine |
Harris | Salud Pública del Condado de Harris | https://vacstrac.hctx.net | |
Harris | Departamento de Salud de Houston | https://houstonemergency.org/covid19/ | |
Harris | Hospital Metodista de Houston | 281-626-5551 | https://www.houstonmethodist.org/texas-vaccine-hub/ |
Harris | Centro médico Memorial Hermann Memorial City | 833-772-2864 | https://memorialhermann.org/covid19vaccine |
Harris | UT-Health Houston | https://www.uth.edu/ | |
Heno | Departamento de Salud del Condado de Hays | https://hayscountytx.com/departments/local-health-department/ | |
Hidalgo | Médicos Hopital en Renaissance | 956-362-8800 | https://www.dhrhealth.com/patients-and-visitors/coronavirus-advisory |
Hidalgo | Servicios de salud y humanos del condado de Hidalgo | 956-292-7765 | https://www.hidalgocounty.us/1032/Health-and-Human-Services |
Hidalgo | UT Health RGV Employee Health Edinburg | 833-888-2268 | www.uthealthrgv.org |
Hidalgo | UT Health RGV Salud familiar | 833-888-2268 | www.uthealthrgv.org |
Jaspe / Newton | Distrito de salud pública de Jasper-Newton Co | 409-384-6829 | www.jaspernewton.org |
Jefferson | Departamento de Salud del Condado de Jefferson | https://co.jefferson.tx.us/PublicHealth/PublicHealth.htm | |
Jim Wells | Sistema de salud Christus Spohn – Alice | 877-324-2248 | www.christushealth.org/vaccine |
Kleberg | Sistema de salud Christus Spohn – Kleberg | 361-595-9452 | www.christushealth.org/vaccine |
Kleberg | Oficina del Sheriff del Condado de Kleberg | 361-595-8577 | |
La Salle | Autoridad de Salud Regional del Condado de La Salle | 830-483-5166 | https://www.co.la-salle.tx.us/ |
Libertad | Sistemas hospitalarios de emergencia, LLC | 281-592-5410 | www.emergencyhospitals.care |
Lubbock | Departamento de Salud de la Ciudad de Lubbock | 806-775-2933 | https://ci.lubbock.tx.us/departments/civic-center/covid-19-vaccine-clinic |
Disidente | Departamento de Bomberos de Eagle Pass | 830-421-5151; 830-421-5122 | www.eaglepasstx.us/formcenter/covid19-7/covid19-vaccine-priority-groups-registra-52 |
McLennan | Providence Health Center | 254-313-4200; 254-537-6160; 254-772-7300; 254-537-6100; 254-870-6500; 254-537-6300; 254-537-6700; 254-537-6200 | |
McLennan | Distrito de salud pública del condado de Waco-McLennan | 252-750-1890 | www.COVIDWaco.com |
Del interior | Hospital Midland Memorial | 432-68 ENFERMERA | midlandhealth.org/vaccine |
Montgomery | CHI St. Luke’s Health Woodlands Hospital | 936-202-2060 | https://www.stlukeshealth.org/montgomerycountyvaccine |
Montgomery | Centro de salud familiar Lone Star | 936-523-5230 | www.lonestarvaccine.com |
Navarro | Distrito de Salud Pública Corsicana-Navarro Co | 903-875-3977 (línea en inglés) 903-875-3978 (línea en español) | www.navarrocountyoem.org |
Nueces | Distrito de salud pública de Corpus Christi-Condado de Nueces | 361-826-7200, opción 2 | https://us1.quickscreen.health/corpus-christi-vaccination#/screening |
Nueces | Sistema de salud Driscoll | ||
Parker | Distrito hospitalario del condado de Parker | 817-341-2520 | http://www.pchdtx.org |
Alfarero | Departamento de Salud Pública de Amarillo | 806-378-6300 | www.amarilloalerts.com |
Reeves | Clínica de Salud Rural del Valle de Pecos | 432-447-7920 | https://www.reevescountyhospital.com |
Herrero | Distrito de salud pública del noreste de Texas | 903-535-0020 | www.nethealthcovid19.org/ |
Herrero | Centro de Ciencias de la Salud de UT en Tyler | 903-877-5703 | https://www.signupgenius.com/go/UT |
Tarrant | Departamento de Bomberos de Arlington | 817-248-6299 Opción 7 | www.tarrantcounty.com/COVIDshot |
Tarrant | Distrito de salud pública del condado de Tarrant | 817-248-6299 Opción 7 | www.tarrantcounty.com/COVIDshot |
Tarrant | Recursos de salud de Texas | 817-248-6299 Opción 7 | www.tarrantcounty.com/COVIDshot |
Taylor | Centro médico Hendrick | 325-692-5600 | https://www.abilenetx.gov/CivicAlerts.aspx?AID=762 |
Tom Green | Farmacia Shannon | 844-674-2666 | www.shannonhealth.com |
Travis | Salud Pública de Austin | 512-972-5560 | austintexas.gov/covid19 |
Travis | Facultad de Medicina Dell de UT Health | 1-833-UTCARES | www.uthealthaustin.org |
Uvalde | Hospital conmemorativo de Uvalde | 830-407-8022 | http://www.umhtx.org/patient/covid-10-update/ |
Victoria | Departamento de Salud Pública del Condado de Victoria | 361-578-6281 | www.vcphd.org |
Washington | EMS del condado de Washington | 979-353-7683 | www.washingtoncountytexas.us |
Webb | Departamento de Salud de la Ciudad de Laredo | 956-795-4920 | vaccinatelaredo.com |
Williamson | Salas de emergencia familiares Cedar Park | 833-984-3747 | https://familyhospitalsystems.com/services/covid-19/ |
La primer dosis vacuna COVID se dio en diciembre 2020, cuándo estarán vacunados todos?
A medida que las dosis de la primera vacuna COVID-19 comienzan a distribuirse en los EE. UU., Se estima que las personas más jóvenes y saludables pueden tener que esperar hasta la primavera o el verano antes de recibir la inyección. Pero en todo el mundo, muchas personas esperarán mucho más. Los investigadores que analizaron los acuerdos que los países ricos han alcanzado con los fabricantes de vacunas descubrieron que es probable que casi una cuarta parte de la población mundial esté esperando hasta 2022, y posiblemente más, para tener acceso a la vacuna.
A mediados de noviembre, antes de que las vacunas COVID-19 tuvieran la aprobación regulatoria, los países habían reservado un total de 7,48 mil millones de dosis de las vacunas, suficiente para cubrir a 3,76 mil millones de personas. Pero de las 13 vacunas diferentes con pedidos anticipados, todavía no está claro cuántas realmente tendrán éxito. Y poco más de la mitad de las dosis han sido reservadas por países más ricos, a pesar de que los países de ingresos bajos y medianos representan el 85% de la población mundial. Incluso si todas las vacunas líderes avanzan y pueden alcanzar la producción máxima, el estudio dice que el 22,5% de la población mundial podría tener que esperar hasta al menos 2022 para la vacunación.
La dosis vacuna COVID debe ser suministrada en cada país, paralelamente. No sólo para los ricos
Eso es un problema para todos, no solo para los países que pueden estar esperando más tiempo. “Si no frenamos la pandemia a nivel mundial, siempre existe la posibilidad de que regrese a nuestras costas, y el comercio y los viajes en el mundo no volverán a los días anteriores al COVID, a menos que tratemos y prevenimos eficazmente el resurgimiento de esta pandemia en todos los países del mundo, no solo en los países de altos ingresos.
Algo de ayuda vendrá de Covax Facility, un esfuerzo internacional para comprar vacunas para países de bajos ingresos, pero el esfuerzo aún necesita más fondos. Hasta ahora, ha recaudado alrededor de $2 mil millones USA, suficiente para comprar dosis para alrededor de 500 millones de personas, y las dosis se destinan primero a los trabajadores de la salud y las poblaciones que están en mayor riesgo. Su objetivo es recaudar otros $5 mil millones USS el próximo año.
El desafío también dependerá de las vacunas que tengan éxito y de la rapidez con que se pueda ampliar cada una. (Algunas organizaciones, como Oxfam y Médicos sin Fronteras, argumentan que las empresas farmacéuticas también deberían compartir libremente su propiedad intelectual en las vacunas ahora para ayudar a que la fabricación se amplíe más rápidamente). La vacuna Pfizer-BioNTech no se puede distribuir fácilmente en áreas remotas porque requiere un almacenamiento a temperaturas extremadamente bajas, por ejemplo.
Incluso en EE. UU., Que ha reservado 800 millones de dosis vacuna covid hasta ahora, será un desafío implementar vacunas para todos, y aún no está claro qué tan rápido tendrán acceso los últimos en la fila, los ciudadanos más jóvenes y saludables. Aceclerar esta logística es importante, para evitar otra pandemia.
Esquema para llevar la dosis vacuna Covid a países más pobres con ‘alto riesgo’ de fracaso
miles de millones de personas sin acceso a las vacunas hasta 2024, según documentos internos.
El esquema de Covax se ha visto afectado por una serie de problemas, incluida la escasez de dosis de vacunas aprobadas y una decisión del Serum Institute de la India, que inicialmente se destinó a suministrar Covax, diciendo que priorizaría el suministro de India primero.
Las vacunas más baratas y fáciles de transportar con las que ha apostado el esquema, incluida la vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford, han sido más lentas en las pruebas y en la aprobación regulatoria.
La sombría advertencia está contenida en una evaluación de riesgo financiero encargada por Gavi, una alianza de gobiernos, compañías farmacéuticas, organizaciones benéficas y organizaciones internacionales que organiza campañas globales de vacunación y es el socio de la OMS en el esquema Covax.
Para cumplir su objetivo de vacunar al menos al 20% de las personas en los países pobres el próximo año, Covax dice que necesita 4.900 millones de dólares además de los 2.100 millones que ya ha recaudado.
¿Qué es el esquema de COVAX?
Es un mecanismo global de riesgo compartido para la adquisición conjunta y la distribución equitativa de eventuales vacunas COVID-19.
OVAX es uno de los tres pilares del Acelerador de acceso a herramientas COVID-19 (ACT), que fue lanzado en abril por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y Francia en respuesta a esta pandemia. Reunir a gobiernos, organizaciones de salud globales, fabricantes, científicos, sector privado, sociedad civil y filantropía, con el objetivo de brindar acceso innovador y equitativo a los diagnósticos, tratamientos y vacunas de COVID-19. El pilar COVAX se centra en este último. Es la única solución verdaderamente global para esta pandemia porque es el único esfuerzo para garantizar que las personas en todos los rincones del mundo tengan acceso a las vacunas COVID-19 una vez que estén disponibles, independientemente de su riqueza.
COVAX tiene la cartera de vacunas COVID-19 más grande y diversa del mundo y, como tal, representa la mejor esperanza del mundo de llevar la fase aguda de esta pandemia a un rápido final