Ranking de resiliencia de Covid: Descubre los mejores y peores países para vivir en plena pandemia por COVID19
Nueva Zelanda, la mejor clasificada, hizo hincapié en la comunicación desde el principio, con un sistema de alerta de cuatro niveles que le dio a las personas una imagen clara de cómo y por qué actuaría el gobierno a medida que evolucionara el brote.
La inversión en infraestructura de salud pública también es importante. Subestimados en muchos lugares antes de 2020, los sistemas de rastreo de contactos, pruebas efectivas y educación para la salud reforzaron a los mejores, ayudando a socializar el lavado de manos y el uso de máscaras faciales.
Los primeros 20 mejores y peores países para vivir en 2020 2021 por COVID 19
RANGO | CAMBIO | ECONOMÍA | PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA DE BLOOMBERG | CASOS DE 1 MES POR 100.000 | TASA DE MORTALIDAD EN 1 MES | TOTAL DE MUERTES POR 1 MILLÓN | TASA DE PRUEBA POSITIVA | ACCESO A LAS VACUNAS COVID | DOSIS ADMINISTRADAS POR 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Nueva Zelanda | 76,8 | 3 | 0 % | 5 | 0,1 % | 247 % | 0 |
2 | ▲3 | Singapur | 71,3 | 13 | 0 % | 5 | 0,1 % | 85 % | 1.05 |
3 | – | Australia | 70,9 | 2 | 0,2 % | 36 | 0 % | 230 % | 0 |
4 | ▼2 | Taiwán | 70,1 | 0 | 0 % | 0 | 0,4 % | 26 % | 0 |
5 | ▲4 | China | 66,3 | 0 | 0 % | 3 | 0,1 % | 77 % | 1.07 |
6 | ▼2 | Noruega | 64,5 | 274 | 0,8 % | 100 | 2,3 % | 183 % | 1,38 |
7 | ▼1 | Finlandia | 64,5 | 142 | 1,5 % | 116 | 2,8 % | 183 % | 1,95 |
8 | ▼1 | Japón | 63,6 | 119 | 1,4 % | 40 | 8.5 % | 120 % | 0 |
9 | ▲4 | Hong Kong | 63,5 | 21 | 2,1 % | 22 | 0,2 % | 155 % | 0 |
10 | ▲2 | Vietnam | 63 | 0 | 0 % | 0 | 0,1 % | 21 % | 0 |
11 | ▲5 | EAU | 62,3 | 768 | 0,2 % | 79 | 2,3 % | 36 % | 22.58 |
12 | ▼4 | Corea del Sur | 60,9 | 40 | 2,8 % | 26 | 0,9 % | 90 % | 0 |
13 | ▼2 | Canadá | 60,9 | 554 | 1,9 % | 495 | 6,8 % | 330 % | 2.12 |
14 | – | Tailandia | 59,4 | 11 | 0,2 % | 1 | 1,3 % | 45 % | 0 |
15 | ▲2 | Israel | 56,8 | 2,360 | 0,6 % | 502 | 7.5 % | 138 % | 38.05 |
16 | ▲6 | Malasia | 56,7 | 248 | 0,3 % | 21 | 5,6 % | 46 % | 0 |
17 | ▼7 | Dinamarca | 56,6 | 823 | 1,8 % | 340 | 1,2 % | 183 % | 3.38 |
18 | ▲21 | India | 56,3 | 37 | 1,2 % | 111 | 1,9 % | 85 % | 0,1 |
19 | ▲15 | Francia | 55,9 | 780 | 2,1 % | 1,119 | 6,9 % | 183 % | 1,49 |
20 | ▼2 | Rusia | 53,4 | 496 | 2,1 % | 465 | 5,5 % | 114 % | 0,55 |
México en el lugar 53:
RANGO | CAMBIO | ECONOMÍA | PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA DE BLOOMBERG | CASOS DE 1 MES POR 100.000 | TASA DE MORTALIDAD EN 1 MES | TOTAL DE MUERTES POR 1 MILLÓN | TASA DE PRUEBA POSITIVA | ACCESO A LAS VACUNAS COVID | DOSIS ADMINISTRADAS POR 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ▲4 | Arabia Saudita | 53 | 13 | 4,3 % | 182 | 0,4 % | 5 % | 0,87 |
22 | ▲4 | Irak | 52,9 | 60 | 1 % | 323 | 2 % | 5 % | 0 |
23 | ▲10 | España | 52,5 | 1,379 | 0,9 % | 1,186 | 14,4 % | 183 % | 2.51 |
24 | ▲11 | Filipinas | 52,4 | 42 | 2,5 % | 93 | 5,6 % | 36 % | 0 |
25 | ▲19 | Bélgica | 50,6 | 491 | 3 % | 1,788 | 5,5 % | 183 % | 1,61 |
26 | ▼3 | Suiza | 50,6 | 937 | 2,4 % | 1.046 | 10,7 % | 97 % | 1,99 |
27 | ▲22 | Italia | 49,7 | 737 | 3,2 % | 1.409 | 5,4 % | 183 % | 2.23 |
28 | ▼8 | Bangladesh | 49,4 | 15 | 2,5 % | 49 | 4,7 % | 5 % | 0 |
29 | ▼1 | Chile | 49,4 | 526 | 1,5 % | 934 | 7,7 % | 86 % | 0,33 |
30 | ▲21 | Perú | 49,3 | 251 | 2,5 % | 1,191 | 22,2 % | 38 % | 0 |
31 | ▲19 | Grecia | 49,2 | 167 | 6,7 % | 539 | 1,8 % | 183 % | 1,47 |
32 | ▼2 | Reino Unido | 48,9 | 2,110 | 1,9 % | 1.436 | 7,2 % | 302 % | 9.48 |
33 | ▲12 | pavo | 48,8 | 384 | 1,8 % | 296 | 4,2 % | 30 % | 1,48 |
34 | ▼15 | Países Bajos | 48,5 | 1.247 | 1,3 % | 795 | 11,7 % | 183 % | 0,45 |
35 | ▲2 | NOS | 48,3 | 1,916 | 1,4 % | 1.261 | 14,5 % | 169 % | 6,42 |
36 | ▼15 | Alemania | 47,7 | 605 | 4,4 % | 619 | 10,5 % | 183 % | 1,96 |
37 | ▲10 | Polonia | 47,6 | 610 | 3,7 % | 931 | 12 % | 183 % | 1.8 |
38 | ▲3 | Austria | 47,4 | 625 | 2,9 % | 820 | 11,1 % | 183 % | 1,91 |
39 | ▼24 | Irlanda | 47,2 | 2.088 | 0,7 % | 597 | 12,2 % | 183 % | 2,46 |
40 | ▼13 | Suecia | 47 | 1,496 | 1,8 % | 1.090 | 20,2 % | 183 % | 1,42 |
41 | ▲7 | Rumania | 46,9 | 523 | 2,8 % | 921 | 13,4 % | 183 % | 2.16 |
42 | ▼2 | Portugal | 46,7 | 2,323 | 1,6 % | 1.000 | 18,6 % | 183 % | 2,26 |
43 | ▼11 | Indonesia | 45,6 | 104 | 2,5 % | 101 | 23,9 % | 50 % | 0,05 |
44 | ▲2 | Iran | 45,3 | 219 | 1,6 % | 682 | 11,4 % | 5 % | 0 |
45 | ▼dieciséis | Pakistán | 44,3 | 29 | 2,4 % | 51 | 5,2 % | 26 % | 0 |
46 | ▼10 | Brasil | 43,4 | 655 | 1,9 % | 1.018 | – | 64 % | 0,08 |
47 | ▼23 | Egipto | 42,4 | 31 | 5,1 % | 87 | – | 61 % | 0 |
48 | ▼17 | Nigeria | 41,2 | 19 | 0,7 % | 7 | 16,5 % | 5 % | 0 |
49 | ▲3 | Argentina | 41,1 | 660 | 1,5 % | 1.034 | 29,7 % | 70 % | 0,64 |
50 | ▼8 | Republica checa | 39,8 | 2.548 | 1,6 % | 1.426 | 16,3 % | 183 % | 1,76 |
51 | ▼8 | Colombia | 38,2 | 871 | 2,1 % | 1,002 | 28,4 % | 33 % | 0 |
52 | ▼14 | Sudáfrica | 37,8 | 736 | 3,3 % | 684 | 21,7 % | 6 % | 0 |
53 | – | México | 30,8 | 287 | 7.5 % | 1,156 | 41,1 % | 119 % | 0.43 |
Asia-Pacífico lidera, mientras que Europa Occidental, EE. UU. Y América Latina se quedan atrás
El bajo desempeño de algunas de las democracias más prominentes del mundo, incluidos los EE. UU. Y el Reino Unido, en contraste con el éxito de países autoritarios como China y Vietnam, ha planteado preguntas sobre si las sociedades democráticas están preparadas para enfrentar pandemias.
El Ranking Covid de Resiliencia de Bloomberg cuenta una historia diferente: las democracias han constituido la mayoría del top 10 desde el debut de este Ranking en noviembre. El éxito en contener Covid-19 con la menor interrupción parece depender menos de poder ordenar a las personas que se sometan y más de que los gobiernos fomenten un alto grado de confianza y cumplimiento social.
Cuando los ciudadanos tienen fe en las autoridades y su orientación, es posible que los cierres no sean necesarios en absoluto, como lo demostraron Japón y Corea del Sur durante la mayor parte del año. Aunque las feroces olas invernales definitivamente están desafiando esos enfoques más abiertos ahora.
Epicentros de virus…Lugares con más de 50.000 muertes por coronavirus
- Estados Unidos 419,000
- Brasil 217,000
- India 153,000
- México 149,000
- Reino Unido 98,100
- Italia 85,500
- Francia 73,200
- Rusia 68,400
- Irán 57,400
- España 55,400
- Alemania 52,200
- Colombia 51,400
Los peores presidentes en controlar la pandemia COVID19
Al igual que el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el mexicano Andrés Manuel López Obrador minimizaron repetidamente la amenaza del coronavirus. Fueron muy irresponsables.
NO FRENAR A TIEMPO EL COVID, COSTARÁ MUY CARO. La mayoría de los países de América Latina no podrán volver a los niveles de crecimiento prepandémicos hasta 2023 y el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025, más tarde que en cualquier otro lugar, según el Fondo Monetario Internacional.