Unas plantas sanas pueden ayudar a poner fin al hambre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente y potenciar el desarrollo económico.
Las plantas son vida: de ellas dependen el 80% de los alimentos que comemos y el 98% del oxígeno que respiramos. Por otro lado, los viajes y el comercio internacionales se encuentran asociados a la introducción y propagación de plagas vegetales. Las especies plaga invasoras son uno de los principales motores de la pérdida de biodiversidad y amenazan la delicada red de vida que sustenta nuestro planeta.
Las plagas y enfermedades también se han asociado con el aumento de las temperaturas, que crea nuevos nichos para que las plagas colonicen y se propaguen.
En respuesta, se podría aumentar el uso de plaguicidas, lo que perjudica a los polinizadores, enemigos naturales de las plagas y organismos cruciales para un medio ambiente sano. Es esencial proteger la salud de las plantas fomentando prácticas respetuosas con el medio ambiente, como la gestión integrada de plagas.Las normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF) aplicables al comercio también ayudan a prevenir la introducción y propagación de plagas de plantas a través de las fronteras.
¿Cómo tener más plantas sanas a nuestro alrededor?
La plantas sanas nos proporcionan alimentos, medicinas, madera, combustible y fibras. Además, brindan cobijo a multitud de otros seres vivos, producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Las plantas verdes pueblan toda la Tierra.
Son plantas sanas aquellas que no presentan enfermedades o plagas. Las plantas están en el centro de la propia vida, ya que son una fuente primaria de alimentos para nosotros, así como para los animales que comemos, ayudan a regular el clima y forman parte del medio natural en el que vivimos. El sector agrario emplea de forma habitual a millones de personas, por lo que las plantas también son una parte esencial de la economía de un Estado.
Mira a tu alrededor ¿Cuántas plantas sanas ves en tu empresa, en tu hogar, en las calles o avenidas o parques que usas frecuentemente?
Las plantas sanas nos ayudan a dar alimento a la biodiversidad, a mantener la tempertura y a enriquecer los suelos. Además de que nutren los árboles que absorben calor y CO2.
Algunas plantas que debemos mantener sanas y no arrancar:
- cenizo
- planta pimiento
- potos
- trompillo
- girasol
- sanseviera
- ricino
¿Qué son las ecorregiones? El hogar de muchas plantas sanas
Las ecorregiones son unidades geográficas con flora, fauna y ecosistemas característicos. Éstas se subdividen según sus atributos ambientales que van en función de la vegetación con estructura y composición de especies similares, por rasgos fisiográficos como sierras, mesetas, planicies y cuencas, así como por categorías climatológicas como humedad y temperatura.
Es importante identificar en que ecorregión se encuentra el lugar dónde seas instalar tu árbol, arbusto o herbácea, para que la flora crezca y se desarrolle positivamente.
En Nuevo León tenemos 5 ecorregiones:
- Ecorregión 1 al norte y este de NL con matorral espinoso tamaulipeco.
- Ecorregión 2 al oeste de NL con matorrales xerófilos del desierto chihuahense
- Ecorregión 3 al centro de NL con matorral submontano de Tamaulipas y NL
- Ecorregión 4 debajo del centro de NL con bosques de coníferas y encinos de la Sierra Madre Oriental
- Ecorregión 5 al sur de NL con matorrales xenófilos del norte de la Meseta Central
Plantas anuales y perennes de Nuevo León
NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | ECOREGIÓN | ORIGEN | REQUERIMIENTO DE HUMEDAD | TIPO |
---|---|---|---|---|---|
Hierba santa, Trompeta de angel | Acleisanthes longiflora A. Gray | 1,3 | Nativo | Bajo | Perernne |
Amaranto | Amaranthus hybridus L | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Anual |
Alegría | Amaranthus hypochondriacus L. | 3,4 | Introducido | Bajo | Anual |
Amaranto, Quelite | Amaranthus retroflexus L. | 1,2,3,4,5 | Introducido | Moderado | Anual |
Cardo, Chicalote | Argemone albiflora Hornem | 1,2,3,4,5 N | Nativo | Bajo | Anual |
Cardo, Chicalote amarillo | Argemone mexicana L. | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Anual |
Estañate | Artemisia ludoviciana Nut | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Perenne |
Asclepia | Asclepias linaria Cav | 4 | Nativo | Moderado | Perenne |
Cebolleta | Asphodelus fistulosus L. | 1,2,3,4.5 N | Nativo | Bajo | Perenne |
Chile piquín | Capsicum annuum var. glabriusculum (Dunal) Heiser & Pickersgill | 1,3 | Nativo | Moderado | Perenne |
Cerezo, cerezo de natal | Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC | 1,3 | Introducido | Moderado | Perenne |
Hierba del cáncer | Castilleja tenuiflora Benth | 3 | Nativo | Moderado | Perenne |
Teresita | Catharanthus roseus (L.) G.Don | 1,2,3,4,5 | Introducido | Moderado | Anual |
Damianita | Chrysactinia mexicana A.Gray | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Perenne |
Cardo | Cirsium texanum Buckley | 1,2,3 | Nativo | Bajo | Anual |
Agerato | Conoclinium dissectum A. Gray | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Perenne |
Cosmos, Girasol morado | Cosmos bipinnatus Cav | 1,2,3,4,5 | Introducido | Bajo | Anual |
Bramilla, grama, gramilla, zacate agrarista, zacate bermuda. | Cynodon dactylon (L.) Pers. | 1,2,3,4,5 | Introduci | Bajo | Perenne |
Espuela de caballero | Delphinium madrense S. Watson | 3,4 | Nativo | Moderado | Anual |
Lengua de suegra | Dracaena trifasciata (Prain) Mabb | 1,2,3,4,5 | Introducido | Bajo | Perernne |
Amapola | Eschscholzia californica subsp. mexicana (Greene) C. Clark | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Anual |
Noche Buena | Euphorbia cyathophora Murray | 1,3,4,5 | Nativo | Moderado | Anual |
Globosa | Gomphrena globosa L | 1,2,3,4,5 | Introducido | Moderado | Anual |
Gallardia, Girasol rojo Botón, Amaranto | Gaillardia mexicana A. Gray | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Anual |
Siempreviva | Graptopetalum paraguayense (N.E.Br.) E. Walther | 1,2,3,4,5 | Introducido | Bajo | Perenne |
Tatalencho | Gymnosperma glutinosum (Spreng.) Less | 1,3 | Nativo | Bajo | Perenne |
Tulipán | Hibiscus martianus Zucc. | 1,3 | Nativo | Bajo | Perenne |
Jazmín español | Jasminum grandiflorum L. | 1,3 | Introducido | Moderado | Perenne |
Muicle | Justicia spicigera Schltdl | 1,3 | Nativo | Moderado | Perenne |
Lantana, Hierba mariposa | Lantana achyranthifolia Desf | 1,3 | Nativo | Bajo | Perenne |
Lantana, Cinco negritos | Lantana camara L | 1,3 | Nativo | Bajo | Perenne |
Lino enano | Linum lewisii Pursh | 1,2,3,4,5 | Nativo | Moderado | Perenne |
Orégano de monte | Lippia origanoides Kunth | 1,2,3,4 | Introducido | Moderado | Perenne |
Lupino, Altramuz de Texas | Lupinus texensis Hook | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Anual |
Manrrubio | Marrubium vulgare L. | 1,2,3,4,5 | Introducido | Bajo | Perenne |
Rocío | Mesembryanthemum cordifolium L.f | 1,2,3,4,5 | Introducido | Moderado | Perenne |
Tabaquillo, ramo del diablo | Nyctaginia capitata Choisy | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Perenne |
Onagra, Primavera | Oenothera speciosa Nut | 1,2,3,4 | Nativo | Moderado | Perenne |
Pavonia rosa | Pavonia lasiopetala Scheele | 1,3 | Nativo | Bajo | Perenne |
Limoncillo | Pectis angustifolia Torr | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Anual |
Rizos azules, tomasita | Phacelia congesta Hook | 3,4 | Nativo | Moderado | Bianual |
Orégano | Poliomintha maderensis Henrickson | 1,2,3,4,5 | Nativo | Moderado | Perenne |
Sombrero mexicano | Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Bianual |
Ruelia, petunia mexicana | Ruellia simplex C. Wright | 1,3,4 | Nativo | Moderado | Perenne |
Salvia mirto rosa | Salvia greggii A. Gray | 1,2,3,4,5 | Nativo | Moderado | Perenne |
Vara de oro | Solidago altissima L. | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Anual |
Flor de muerto, Cempasuchil | Tagetes erecta L. | 1,2,3,4,5 | Introducido | Moderado | Anual |
Hierbanis, pericón | Tagetes lucida Cav. | 1,2,3,4,5 | Nativo | Moderado | Anual |
Parraleña | Thymophylla pentachaeta (DC) Small | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Perenne |
Damiana | Turnera diffusa Willd. ex Schult | 1,3 | Nativo | Bajo | Perenne |
Saladilla | Varilla texana A. Gray | 1,3 | Nativo | Bajo | Perenne |
De la bruja | Verbesina encelioides (Cav.) A. Gray | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Anual |
Zexmenia, Gudelia | Wedelia acapulcensis var. hispida (Kunth) Strother | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Perenne |
Mayito | Zephyranthes chlorosolen (Herb.) D. Dietr | 1,2,3,4,5 | Nativo | Bajo | Prenne |
Zinnia, Mal de ojo | Zinnia elegans L. | 1,2,3,4,5 | Introduci | Moderado | Anua |
Benefiicios de las plantas sanas para la biodiversidad
- Proporcionan alimentos nutritivos
- Mejoran la fertilidad del suelo
- Limpian el agua y aire
- Protegen y alimentan la biodiversidad